Product Specificationsspec
The Detailed product specification based upon the series:
Diagram of Dimensions(Internal Structure)
|
LEAD SPACING AND DIAMETER
|
DIMENSIONS & RIPPLE CURRENT IN mA
| w.v | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 40 | 50 | 63 | 100 |
| uF | DxL | mA | DxL | mA | DxL | mA | DxL | mA | DxL | mA | DxL | mA | DxL | mA | DxL | mA | DxL | mA |
| 0.1 | 5x11 | 1.5 | 5x11 | 3 | 5x11 | 3 | ||||||||||||
| 0.22 | 5x11 | 4.5 | 5x11 | 4.5 | ||||||||||||||
| 0.33 | 5x11 | 7.5 | 5x11 | 7.5 | ||||||||||||||
| 0.47 | 5x11 | 9 | 5x11 | 9 | ||||||||||||||
| 1 | 5x11 | 10 | 5x11 | 15 | 5x11 | 15 | ||||||||||||
| 2.2 | 5x11 | 30 | ||||||||||||||||
| 3.3 | 5x11 | 38 | ||||||||||||||||
| 4.7 | 5x11 | 41 | 5x11 | 52 | 6.3x11 | 46 | ||||||||||||
| 10 | 5x11 | 40 | 5x11 | 60 | 5x11 | 54 | 5x11 | 57 | 5x11 | 60 | 5x11 | 63 | 6.3x11 | 73 | ||||
| 22 | 5x11 | 70 | 5x11 | 75 | 5x11 | 90 | 5x11 | 100 | 6.3x11 | 100 | 6.3x11 | 112 | 8x11 | 123 | ||||
| 33 | 5x11 | 103 | 5x11 | 92 | 6.3x11 | 106 | 6.3x11 | 116 | 8x11 | 143 | ||||||||
| 47 | 5x11 | 92 | 5x11 | 125 | 5x11 | 121 | 6.3x11 | 126 | 6.3x11 | 170 | 6.3x11 | 160 | 8x11 | 204 | 10x13 | 200 | ||
| 100 | 5x11 | 125 | 5x11 | 134 | 6.3x11 | 201 | 6.3x11 | 204 | 8x11 | 215 | 8x11 | 220 | 8x11 | 236 | 10x13 | 297 | 10x20 | 342 |
| 220 | 6.3x11 | 198 | 6.3x11 | 212 | 8x11 | 302 | 8x11 | 319 | 10x13 | 381 | 10x16 | 400 | 10x16 | 434 | 10x20 | 479 | 16x25 | 550 |
| 330 | 8x11 | 283 | 8x11 | 303 | 10x13 | 350 | 10x13 | 400 | 10x16 | 450 | 10x16 | 478 | 10x16 | 508 | 13x21 | 557 | ||
| 470 | 8x11 | 337 | 8x11 | 500 | 10x13 | 495 | 10x16 | 601 | 10x20 | 606 | 10x20 | 6x50 | 13x21 | 724 | 16x25 | 829 | 16x32 | 850 |
| 1000 | 10x13 | 525 | 10x16 | 630 | 10x16 | 800 | 13x21 | 1000 | 13x25 | 948 | 16x25 | 1004 | 16x25 | 1112 | 16x32 | 1162 | ||
| 2200 | 13x21 | 1041 | 13x21 | 1115 | 16x25 | 1354 | 16x32 | 1900 | 18x37 | 1689 | 22x37 | 1726 | ||||||
| 3300 | 13x21 | 1139 | 13x21 | 1200 | 16x25 | 1444 | 16x32 | 1600 | 18x37 | 1692 | ||||||||
| 4700 | 16x32 | 1651 | 18x37 | 1880 | 22x37 | 2185 |
IB SERIES
DIMENSIONS & RIPPLE CURRENT IN A
| w.v | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 40 | 63 | 100 |
| uF | DxL | A | DxL | A | DxL | A | DxL | A | DxL | A | DxL | A | DxL | A | DxL | A |
| 3.3 | 13x21 | 4.0 | ||||||||||||||
| 4.7 | 16x25 | 7.0 | ||||||||||||||
| 6.8 | 16x32 | 8.0 | ||||||||||||||
| 10 | 16x36 | 8.0 |
IH SERIES
| w.v | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 |
| uF | DxL | mA | DxL | mA | DxL | mA | DxL | mA | DxL | mA | DxL | mA |
| 0.47 | 6.3x11 | 7.0 | ||||||||||
| 1.0 | 5x11 | 7.0 | 5x11 | 9.0 | 8x11 | 12.0 | ||||||
| 2.2 | 6.3x11 | 15.0 | ||||||||||
| 3.3 | 8x11 | 17.0 | 8x11 | 20.0 | 8x11 | 25.0 | ||||||
| 4.7 | 8x11 | 27.0 | 8x11 | 30.0 | 8x11 | 32.0 | ||||||
| 10 | 10x16 | 55.0 | 10x16 | 60.0 | 16x25 | 75.0 | ||||||
| 22 | 10x16 | 90.0 | 13x21 | 100.0 | ||||||||
| 33 | 10x20 | 250 | 13x21 | 335 | ||||||||
| 47 | 13x21 | 360 | 16x25 | 395 | 16x25 | 400 | ||||||
| 100 | 16x25 | 500 | 16x32 | 600 | ||||||||
| 220 | 18x37 | 510 |
IN SERIES
| w.v | 10 | 16 | 25 | 35 | 40 | 50 | 63 |
| F | DxL | mA | DxL | mA | DxL | mA | DxL | mA | DxL | mA | DxL | mA | DxL | mA |
| 0.22 | 5x11 | 8 | ||||||||||||
| 1 | 5x11 | 18 | ||||||||||||
| 2.2 | 5x11 | 25 | ||||||||||||
| 4.7 | 6.3x11 | 37 | ||||||||||||
| 10 | 5x11 | 50 | 6.3x11 | 55 | 8x11 | 61 | ||||||||
| 22 | 5x11 | 59 | 6.3x11 | 63 | 8x11 | 82 | ||||||||
| 47 | 6.3x11 | 88 | 8x11 | 105 | 10x13 | 150 | ||||||||
| 100 | 8x11 | 137 |
IT SERIES
Diagram of Dimensions(Internal Structure)
|
LEAD SPACING AND DIAMETER
|
DIMENSION & RIPPLE CURRENT IN mA
W.V |
6.3 |
10 |
16 |
25 |
35 |
40 |
50 |
63 |
||||||||
| uF | DxL |
mA |
DxL |
mA |
DxL |
mA |
DxL |
mA |
DxL |
mA |
DxL |
mA |
DxL |
mA |
DxL |
mA |
| 0.1 | 5x11 | 1.5 | 5x11 | 3 | ||||||||||||
| 0.22 | 5x11 | 4.5 | ||||||||||||||
| 0.33 | 5x11 | 7.5 | ||||||||||||||
| 0.47 | 5x11 | 8 | ||||||||||||||
| 1 | 5x11 | 9 | 5x11 | 13 | ||||||||||||
| 2.2 | 5x11 | 28 | ||||||||||||||
| 3.3 | 5x11 | 31 | ||||||||||||||
| 4.7 | 5x11 | 38 | ||||||||||||||
| 10 | 5x11 | 55 | 5x11 | 57 | 5x11 | 58 | 5x11 | 60 | ||||||||
| 22 | 5x11 | 73 | 5x11 | 90 | 6.3x11 | 100 | 6.3x11 | 106 | ||||||||
| 33 | 5x11 | 100 | 5x11 | 100 | 6.3x11 | 104 | 6.3x11 | 110 | 8x11 | 135 | ||||||
| 47 | 5x11 | 117 | 5x11 | 120 | 6.3x11 | 150 | 6.3x11 | 153 | 10x13 | 200 | ||||||
| 100 | 5x11 | 128 | 6.3x11 | 194 | 6.3x11 | 201 | 8x11 | 216 | 8x11 | 231 | 10x13 | 274 | ||||
| 220 | 6.3x11 | 194 | 8x11 | 276 | 8x11 | 302 | 10x16 | 374 | 10x16 | 401 | 10x20 | 451 | ||||
| 330 | 8x11 | 274 | 10x13 | 331 | 10x16 | 370 | ||||||||||
| 470 | 8x11 | 472 | 10x13 | 486 | 10x16 | 562 | 13x21 | 701 | 16x25 | 796 | ||||||
| 1000 | 10x16 | 594 | 10x16 | 703 | 13x21 | 944 | 13x25 | 901 | 16x25 | 948 | 16x25 | 1012 | 16x32 | 1048 | ||
| 2200 | 13x21 | 986 | 13x21 | 1084 | 16x25 | 1264 | 16x32 | 1321 |
IS - SERIES SNAP - IN
| Diagram of Dimensions (Internal Structure) |
A
DIMENSIONS & RIPPLE CURRENT IN Amps
| W.V. | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 420 | 450 |
| uF | Dxl | A | Dxl | A | Dxl | A | Dxl | A | Dxl | A | Dxl | A | Dxl | A |
| 47 | 22x37 | 0.25 | 22x37 | 0.25 | ||||||||||
| 22x43 | 0.25 | 22x43 | 0.30 | |||||||||||
| 25x25 | 0.25 | 25x25 | 0.25 | |||||||||||
| 68 | 22x43 | 0.35 | 22x43 | 0.35 | ||||||||||
| 25x30 | 0.35 | 25x30 | 0.35 | |||||||||||
| 100 | 22x37 | 0.4 | 22x37 | 0.45 | 22x37 | 0.45 | 25x30 | 0.50 | ||||||
| 25x30 | 0.4 | 25x30 | 0.45 | 25x30 | 0.45 | 25x40 | 0.55 | |||||||
| 150 | 25x40 | 0.5 | 30x40 | 0.6 | ||||||||||
| 30x40 | 0.5 | 30x50 | 0.8 | |||||||||||
| 220 | 25x30 | 0.6 | 25x50 | 0.9 | 35x45 | 0.9 | ||||||||
| 35x45 | 1.2 | |||||||||||||
| 270 | 25x45 | 0.6 | 30x50 | 0.9 | 35x45 | 0.9 | ||||||||
| 35x45 | 0.9 | |||||||||||||
| 330 | 22x43 | 0.6 | 35x45 | 1.0 | ||||||||||
| 470 | 25x50 | 0.75 | ||||||||||||
| 30x35 | 0.75 |
B
DIMENSIONS AND RIPPLE CURRENT IN Amps
| w.v | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 40 | 50 | 63 | 100 |
| uF | DxL | A | DxL | A | DxL | A | DxL | A | DxL | A | DxL | A | DxL | A | DxL | A | DxL | A |
| 680 | 22x40 | 0.7 | ||||||||||||||||
| 1000 | 25x40 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 1500 | 22x30 | 0.9 | 22x40 | 1 | ||||||||||||||
| 2200 | 22x40 | 1.2 | 25x40 | 1.3 | ||||||||||||||
| 3300 | 25x40 | 1.6 | 25x50 | 1.8 | ||||||||||||||
| 4700 | 25x50 | 2.1 | ||||||||||||||||
| 6800 | 18x37 | 1.8 | 22x37 | 1.9 | 25x50 | 3.85 | ||||||||||||
| 22x40 | 1.8 | 25x40 | 2.3 | |||||||||||||||
| 10000 | 25x40 | 2.3 | 22x43 | 2.6 | 35x45 | 5.0 | ||||||||||||
| 25x50 | 3.0 | 30x50 | 5.0 |